Zekur Basisverzekering
Een zorgverzekering van Zekur sluit u eenvoudige online af op Zekur.nl.
Wat is eigen risico?
Er bestaat altijd een wettelijk verplicht eigen risico op de basisverzekering €170 per jaar. De eerste €170 aan zorgkosten betaal u zelf (een aantal zorgkosten vallen buiten het eigen risico basisverzekering). Door te kiezen voor vrijwillig extra eigen risico ontvangt u een premie die tot 40% lager is.
![]() | eigen risico €170 | eigen risico €270 | eigen risico €370 | eigen risico €470 | eigen risico €570 | eigen risico €670 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewoon ZEKUR Polis | €92,50 | €88,50 | €73,50 |

ZEKUR aanvullende Tandartsverzekeringen
Zekur kent geen aparte aanvullende zorgverzekering voor de tandarts meer.
Zekur Zorgverzekeringen Upgrade
![]() | Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) |
|---|---|
| €23,75 | |
| Alternatieve geneeswijzen vergoeding | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Anticonceptie vergoeding | vanaf 21 jaar: 100% (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS); voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage) |
| Buitenland vergoeding | 100% van het tarief in Nederland |
| Chiropractie vergoeding | 100%, max. EUR 25,- p. consult, max. EUR 250,- p.jr. |
| Dieetadvisering vergoeding | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Ergotherapie vergoeding | 100%, max. EUR 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) |
| Fysiotherapie vergoeding | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Gehoorapparaten vergoeding | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Geneesmiddelen extra vergoeding | 100%, max. EUR 250,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) |
| GVS eigen bijdrage vergoeding | 100%, max. EUR 25,- p. consult, max. EUR 250,- p.jr. |
| Hydrotherapie vergoeding | 100%, max. EUR 250,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) |
| Kunstgebit en implantaten vergoeding | 75%, max. EUR 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) |
| Laserepilatie vergoeding | 100%, max. EUR 500,- p.jr. bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat |
| Patientenverenigingen | 100%, max. EUR 25,- (eenmalig) |
| Pedicure vergoeding | 100%, max. EUR 500,- p.jr. (diabetes en reuma) |
| Podotherapie vergoeding | 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Preventief medisch onderzoek vergoeding | gezondheidstest: 100%, max. EUR 100,- p. test, max. EUR 200,- p.jr. |
| Pruiken vergoeding | 100%, max. EUR 250,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) |
| Psycholoog vergoeding | 100%, max. EUR 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage en als aanvulling op de behandelingen uit de hoofdverzekering); traumazorg: 100%, max. EUR 25,- (eenmalig) |
| Steunzolen vergoeding | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Stottertherapie vergoeding | Kies deze zorgverzekering |
| Tandarts vergoeding | 75%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Tandimplantaten vergoeding | 75%, max. EUR 500,- p.jr. |
| Vaccinaties | 100%, max. EUR 200,- p.jr. |
| Afsluiten |

